Utilización eficiente del espacio
El ascensor completo está dispuesto dentro del pasillo de montaje, eliminando las limitaciones arquitectónicas causadas por el espacio en la sala de máquinas.
Reducir los costes de construcción
Todo el equipo se instala dentro del polipasto, reduciendo los gastos para los constructores.
Libertad ilimitada para el diseño arquitectónico
Se libera espacio en la sala de máquinas, lo que permite a los arquitectos adoptar soluciones de diseño más flexibles.
Tipo de producto:Ascensor de pasajeros
Ascensor antiguo:Se puede adaptar a posteriorización

| Carga (kg) |
Velocidad (m/s) |
Tamaño del coche WxDxH (mm) |
Eje (Min.) Ancho de División (mm) |
Tamaño de apertura de puerta WxH (mm) |
Altura superior K(min.)(mm) | Profundidad de fosa P(min.) (mm) |
Rise HQ(Max.) (m) |
| 630 | 1.0 | 1200x1400x2400 | 2200x1800 | 800x2100 | 4200 | 1500 | 50 |
| 1.5/1.75 | 4500 | 1600 | 90 | ||||
| 2.0 | 4700 | 1800 | 105 | ||||
| 800 | 1.0 | 1400x1400x2400 | 2400x1800 | 800x2100 | 4200 | 1500 | 50 |
| 1.5/1.75 | 4500 | 1600 | 90 | ||||
| 2.0 | 4700 | 1800 | 105 | ||||
| 2.5 | 4900 | 1900 | 120 | ||||
| 1000 | 1.0 | 1600x1500x2400 | 2600x1900 | 900x2100 | 4200 | 1500 | 50 |
| 1.5/1.75 | 4500 | 1600 | 90 | ||||
| 2.0 | 4700 | 1800 | 105 | ||||
| 2.5 | 4900 | 1900 | 120 | ||||
| 1350 | 1.0 | 1950x1500x2400 | 3150x1900 | 1100x2100 | 4200 | 1500 | 50 |
| 1.5/1.75 | 4500 | 1600 | 90 | ||||
| 2.0 | 4700 | 1800 | 105 | ||||
| 2.5 | 4900 | 1900 | 120 | ||||
| 1600 | 1.0 | 1950x1750x2400 | 3150x2150 | 1100x2100 | 4200 | 1500 | 50 |
| 1.5/1.75 | 4500 | 1600 | 90 | ||||
| 2.0 | 4700 | 1800 | 105 | ||||
| 2.5 | 4900 | 1900 | 120 |
Los datos son solo para referencia de diseño. Para los parámetros detallados, por favor tome el dibujo técnico como criterio.

| Carga (kg) |
Velocidad (m/s) |
Tamaño del coche WxDxH (mm) |
Eje (Min.) Ancho de División (mm) |
Tamaño de apertura de puerta WxH (mm) |
Altura aérea K(min.) (mm) |
Profundidad de fosa P(min.) (mm) |
Rise HQ(Max.) (m) |
| 630 | 1.0 | 1100x1400x2400 | 2100x1800 | 800x2100 | 4000 | 1500 | 50 |
| 1.5/1.75 | 4400 | 1600 | 90 | ||||
| 2.0 | 4700 | 1800 | 105 | ||||
| 800 | 1.0 | 1350x1400x2400 | 2200x1800 | 800x2100 | 4000 | 1500 | 50 |
| 1.5/1.75 | 4400 | 1600 | 90 | ||||
| 2.0 | 4700 | 1800 | 105 | ||||
| 2.5 | 4900 | 1900 | 120 | ||||
| 1000 | 1.0 | 1600x1500x2400 | 2400x1900 | 900x2100 | 4000 | 1500 | 50 |
| 1.5/1.75 | 4400 | 1600 | 90 | ||||
| 2.0 | 4700 | 1800 | 105 | ||||
| 2.5 | 4900 | 1900 | 120 |
Los datos son solo para referencia de diseño. Para los parámetros detallados, por favor tome el dibujo técnico como criterio.